1~2年ほど前から、いくつかの銘柄に分けて積立投資をおこなっています。
一時的に元本割れすることもありますが、しばらく使う予定のない余裕資金での運用なので解約するときに預貯金していたよりプラスになってればいいくらいに考えています。
過去の運用状況はこちら
2018年:2018年積立投資の運用成績(投資信託、ロボアド、仮想通貨)
2019年1月末現在:5商品(月々各1万円の積立)
- 【投資信託】ひふみプラス
- 【投資信託】ニッセイ外国株式インデックスファンド
- 【ロボアド】THEO(テオ)
- 【ロボアド】WealthNavi(ウェルスナビ)
- 【仮想通貨】イーサリアム(Zaifコイン積立)
積立投資の運用成績
2019年2月1日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 160,000 | 141,308 | -11.68% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 130,000 | 125,919 | -3.14% |
3 | テオ | 160,000 | 154,362 | -3.52% |
4 | ウェルスナビ | 150,000 | 146,939 | -2.04% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 5,109 | -48.91% |
合計 | 610,000 | 573,637 | -5.96% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
2019年2月28日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 170,000 | 158,689 | -6.65% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 140,000 | 142,872 | +2.05% |
3 | テオ | 170,000 | 169,320 | -0.40% |
4 | ウェルスナビ | 160,000 | 162,214 | +1.38% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 6,589 | -34.11% |
合計 | 650,000 | 639,684 | -1.59% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
2019年3月30日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 180,000 | 168,165 | -6.58% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 150,000 | 154,052 | +2.63% |
3 | テオ | 180,000 | 180,607 | +0.34% |
4 | ウェルスナビ | 170,000 | 173,189 | +1.88% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 6,852 | -31.5% |
合計 | 690,000 | 682,865 | -1.04% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
2019年4月30日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 190,000 | 183,283 | -3.54% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 160,000 | 171,159 | +6.52% |
3 | テオ | 190,000 | 194,670 | +2.46% |
4 | ウェルスナビ | 180,000 | 188,270 | +4.59% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 7,758 | -22.42% |
合計 | 730,000 | 745,140 | +2.07% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
2019年5月31日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 190,000 | 172,461 | -9.23% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 160,000 | 160,323 | +0.20% |
3 | テオ | 200,000 | 196,930 | -1.54% |
4 | ウェルスナビ | 190,000 | 187,524 | -1.30% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 12,691 | +26.91% |
合計 | 750,000 | 729,929 | -2.68% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
※投資信託(ひふみプラス・ニッセイ外国株式インデックスファンド)の5月度は残高不足で積立できませんでした。
2019年7月3日
月末にデータを集めて月初に更新する流れで公開しておりましたが、今月はデータ収集を忘れていて期間が少しズレています。
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 210,000 | 202,183 | -3.72% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 180,000 | 189,762 | +5.42% |
3 | テオ | 210,000 | 213,283 | +1.56% |
4 | ウェルスナビ | 200,000 | 205,840 | +2.92% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 13,844 | +38.44% |
合計 | 810,000 | 824,912 | +1.84% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
2019年7月31日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 210,000 | 201,216 | -4.18% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 180,000 | 192,896 | +7.16% |
3 | テオ | 220,000 | 223,391 | +1.54% |
4 | ウェルスナビ | 210,000 | 217,160 | +3.41% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 10,263 | +2.63% |
合計 | 830,000 | 844,926 | +1.80% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
2019年8月31日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 220,000 | 199,338 | -9.39% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 190,000 | 191,807 | +1.95% |
3 | テオ | 230,000 | 227,585 | -1.05% |
4 | ウェルスナビ | 220,000 | 221,427 | +0.65% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 7,813 | -21.87% |
合計 | 870,000 | 847,970 | -2.53% |
※2018年10月より仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
参考までに…
ゆうちょ銀行の金利
通常貯金:0.001%/定額貯金:0.01%/定期貯金:0.01%
(2018年9月2日調べ)
ゆうちょ銀行公式サイトより