半年ほど前から、いくつかの銘柄に分けて積立投資をおこなっています。
一時的に元本割れすることもありますが、しばらく使う予定のない余裕資金での運用なので解約するときに預貯金していたよりプラスになってればいいくらいに考えています。
2018年9月末現在:5商品(月々各1万円の積立)
- 【投資信託】ひふみプラス
- 【投資信託】ニッセイ外国株式インデックスファンド
- 【ロボアド】THEO
(テオ)
- 【ロボアド】WealthNavi
(ウェルスナビ)
- 【仮想通貨】イーサリアム(Zaifコイン積立)
スポンサーリンク
積立投資の運用成績
2018年8月31日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 110,000 | 111,584 | 1.44% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 80,000 | 85,066 | 6.33% |
3 | テオ | 110,000 | 110,048 | 0.04% |
4 | ウェルスナビ | 100,000 | 102,160 | 2.16% |
5 | イーサリアム | 0 | 0 | - |
合計 | 400,000 | 408,858 | 2.21% |
2018年9月29日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 120,000 | 125,313 | 4.43% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 90,000 | 97,500 | 8.33% |
3 | テオ | 120,000 | 122,365 | 1.97% |
4 | ウェルスナビ | 110,000 | 113,856 | 3.51% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 10,000 | 0% |
合計 | 450,000 | 469,034 | 4.23% |
※イーサリアム(Zaifコイン積立)は9/29時点でまだ買い付けがおこなわれていません。
2018年10月31日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 130,000 | 118,857 | -8.57% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 100,000 | 98,021 | -1.98% |
3 | テオ | 130,000 | 125,291 | -3.62% |
4 | ウェルスナビ | 120,000 | 117,025 | -2.48% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 9,828 | -1.72% |
合計 | 490,000 | 469,022 | -4.28% |
※イーサリムはZaifで積立しているのですが、今月(11月)は引き落としも買い付けも行わないみたいです。(9月中旬に起きた仮想通貨流出事件の影響みたいです。)
2018年11月30日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 140,000 | 130,038 | -7.16% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 110,000 | 110,451 | 0.41% |
3 | テオ | 140,000 | 137,208 | -1.99% |
4 | ウェルスナビ | 130,000 | 129,452 | -0.42% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 5,544 | -44.6% |
合計 | 530,000 | 512,693 | -3.27% |
※イーサリムを積立しているZaif積立は、サービス停止中により新規買付がおこなえていません。(『Zaif』は2018年11月22日より運営会社が株式会社フィスコ仮想通貨取引所に変更となっています。)
2018年12月28日
サービス | 元本 | 評価額 | リターン | |
1 | ひふみプラス | 150,000 | 122,089 | -18.61% |
2 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 120,000 | 107,602 | ‐10.33% |
3 | テオ | 150,000 | 138,737 | -7.51% |
4 | ウェルスナビ | 140,000 | 130,016 | -7.13% |
5 | イーサリアム | 10,000 | 6,373 | -36.27% |
合計 | 570,000 | 504,817 | -11.44% |
※仮想通貨イーサリアムは新規買付がおこなわれていません。
参考までに…
ゆうちょ銀行の金利
通常貯金:0.001%/定額貯金:0.01%/定期貯金:0.01%
(2018年9月2日調べ)
ゆうちょ銀行公式サイトより