映画

映画(洋画・邦画)の鑑賞履歴です。
2013~2015年までの病んでた時期の鑑賞数がヤバい。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2013年 2 2 4 20 31 17 17 17 110
2014年 18 10 14 13 18 22 15 15 15 7 8 9 164
2015年 7 6 11 14 19 13 9 11 16 17 5 3 131
2016年 1 5 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 12
2017年 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018年 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2020年 0 0 0 3 4 8 4 4 2 0 4 5 34
2021年 0 3 0 3 1 1 7 4 5 2 5 9 40
2022年 11 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 20
2023年 2 1
合計
スポンサーリンク
レクタングル(大)
レクタングル(大)

フォローする